Radziejów
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYSZCZEGÓLNIENIE | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||||||||
Ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu mies. sprawozdawczego | ||||||||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Ogółem w (02+04) | 01 | 406 | 176 | 144 | 80 | 3 665 | 1 950 | 436 | 164 | ||||||
z tego osoby
|
poprzednio pracujące | 02 | 353 | 153 | 122 | 68 | 2 840 | 1 428 | 436 | 164 | |||||
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||
dotychczas niepracujące | 04 | 53 | 23 | 22 | 12 | 825 | 522 | 0 | 0 | ||||||
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||||||||
Zamieszkali na wsi | 05 | 273 | 121 | 97 | 50 | 2 751 | 1 488 | 297 | 111 | ||||||
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 06 | 7 | 3 | 3 | 2 | 71 | 26 | 13 | 4 | ||||||
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 07 | 44 | 24 | 15 | 9 | 187 | 102 | 2 | 1 | ||||||
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Cudzoziemcy | 09 | 112 | 47 | 44 | 29 | 1 213 | 693 | 84 | 36 | ||||||
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 10 | 116 | 48 | 40 | 20 | 1 098 | 677 | 1 | 1 | ||||||
z wiersza 10
|
do 25 roku życia | 11 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 634 | 0 | 18 | |||||
długotrwale bezrobotne | 12 | 438 | 191 | 123 | 67 | 3 351 | 1 813 | 295 | 116 | ||||||
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 13 | X | 92 | X | 33 | X | 703 | X | 41 | ||||||
powyżej 50 roku życia | 14 | 143 | 57 | 42 | 23 | 755 | 374 | 35 | 12 | ||||||
bez kwalifikacji zawodowych | 15 | 171 | 77 | 54 | 29 | 2 376 | 1 377 | 7 | 5 | ||||||
bez doświadczenia zawodowego | 16 | 65 | 28 | 10 | 6 | 744 | 321 | 118 | 35 | ||||||
bez wykształcenia średniego | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 18 | 45 | 18 | 17 | 9 | 591 | 426 | 95 | 58 | ||||||
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | ||||||
niepełnosprawni | 20 | 10 | 6 | 3 | 2 | 117 | 55 | 26 | 11 | ||||||
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 21 | ||||||||||||||
1.2. Bilans bezrobotnych | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | Z ogólem zamieszkali na wsi | Z ogólem z prawem do zasiłku | |||||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 22 | 406 | 176 | 273 | 121 | 73 | 25 | ||||||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) | 23 | 26 | 13 | 17 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
z tego
|
po raz pierwszy | 24 | 380 | 163 | 256 | 112 | 71 | 23 | |||||||
po raz kolejny | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
z wiersza 23
|
po pracach interwencyjnych | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
po robotach publicznych | 27 | 86 | 49 | 57 | 34 | 1 | 0 | ||||||||
po stażu | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
po szkoleniu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
po pracach społecznie użytecznych | 31 | 182 | 94 | 127 | 62 | 0 | 0 | ||||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 32 | 144 | 80 | 97 | 50 | 0 | 0 | ||||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) | 33 | 142 | 80 | 95 | 50 | 0 | 0 | ||||||||
z tego przyczyn
|
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym (w. 35+37) | 34 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
z tego
|
niesubsydiowanej | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
w tym pracy sezonowej | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
subsydiowanej (w. 38+39 do 42) | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
z tego
|
prac interwencyjnych | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
robót publicznych | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
inne | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia szkolenia | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia stażu | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia nauki | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ukończenia 60/65 lat | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
innych | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Do 25 roku zycia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 58 | ||||||||||||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61) | 59 | ||||||||||||||
z tego
|
po raz pierwszy | 60 | X | X | |||||||||||
po raz kolejny | 61 | ||||||||||||||
z wiersza 59
|
po pracach interwencyjnych | 62 | |||||||||||||
po robotach publicznych | 63 | ||||||||||||||
po stażu | 64 | ||||||||||||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 65 | ||||||||||||||
po szkoleniu | 66 | ||||||||||||||
po pracach społecznie użytecznych | 67 | ||||||||||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 68 | 1 215 | 661 | 676 | 345 | 696 | 303 | ||||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) | 69 | 230 | 92 | 143 | 57 | 65 | 28 | ||||||||
z tego przyczyn
|
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) | 70 | 21 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||||||
z tego
|
niesubsydiowanej | 71 | 209 | 84 | 127 | 52 | 64 | 27 | |||||||
w tym pracy sezonowej | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
subsydiowanej (w. 74+75 do 78) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
z tego
|
prac interwencyjnych | 74 | 51 | 32 | 36 | 24 | 8 | 3 | |||||||
robót publicznych | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
inne | 78 | 89 | 39 | 57 | 26 | 17 | 10 | ||||||||
rozpoczęcia szkolenia | 79 | 67 | 33 | 42 | 23 | 10 | 6 | ||||||||
rozpoczęcia stażu | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
podjęcia nauki | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ukończenia 60/65 lat | 88 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 90 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
innych | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 92 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+59-69-92) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
osoby bezrobotne
|
zatrudnione przy pracach interwencyjnych | 95 | |||||||||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 96 | ||||||||||||||
odbywające szkolenie | 97 | ||||||||||||||
odbywające staż | 98 | ||||||||||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 99 | ||||||||||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 100 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 01 | 64 | 26 | ||||||||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) | 03 | 2 | 2 | ||||||||||||
z tego z przyczyn
|
podjęcia pracy | 04 | 0 | 0 | |||||||||||
rozpoczęcia szkolenia | 05 | 0 | 0 | ||||||||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 06 | 0 | 0 | ||||||||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 07 | 0 | 0 | ||||||||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 08 | 0 | 0 | ||||||||||||
dobrowolnej rezygnacji | 09 | 2 | 2 | ||||||||||||
inne | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03) | 11 | 64 | 25 | ||||||||||||
w tym
|
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 12 | 34 | 11 | |||||||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
żołnierze rezerwy | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
pobierający rentę szkoleniową | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.2. Osoby, które: | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 22 | |||||||||||||
z własnej inicjatywy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 24 | 8 | 2 | X | X | ||||||||||
w tym
|
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 25 | 3 | 0 | X | X | |||||||||
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 26 | 3 | 0 | X | X | ||||||||||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||
razem | z rubr. 1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni | ||||||
subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+03) | 01 | 46 | 1 | 2 | 4 | 25 | 15 | ||
z ogółem
|
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 02 | 46 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | |
miejsca aktywizacji zawodowej | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | ||
z tego
|
staże | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | |
przygotowanie zawodowe dorosłych | 05 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
prace społecznie użyteczne | 06 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
dla niepełnosprawnych | 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||||||
Wyszczególnienie | Osoby objęte indywidualnym planem działania | ||||||||
bezrobotni | poszukujący pracy | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Przygotowano IPD | w miesiącu sprawo- zdawczym | 09 | 175 | 67 | 0 | 0 | |||
Przerwali realizację IPD | 10 | 49 | 32 | 1 | 0 | ||||
w tym z powodu podjęcia pracy | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Zakończyli realizację IPD | 12 | 203 | 124 | 2 | 1 | ||||
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 13 | 4 294 | 2 370 | 31 | 10 |
Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | ||||||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Zgłoszenia zwolnień grupowych | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwolnienia grupowe | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
Zwolnienia monitorowane | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |